Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Mikser proszkowy V | Serwis posprzedażowy: | Wsparcie wideo i online |
---|---|---|---|
Aplikacja: | Żywność, medycyna, tworzywa sztuczne, proszek chemiczny | Materiał: | SUS304,316L |
Ładowność: | 100-10000L | Typ miksera: | Wstążka, śruba, przenośnik próżniowy |
High Light: | Blender typu SUS316L v,blender typu 10000L v,maszyna do mieszania proszku chemicznego SUS316L |
Blender V i mikser proszkowy do mieszania proszku z systemem dozowania
Szereg zastosowań:
ChiYu Co., Ltd. jest profesjonalnym dostawcą miksera, miksera w proszku i miksera typu V, nadaje się do kawy w proszku 3 w 1, mleka w proszku, mąki, przypraw w proszku, dodatków do żywności, herbaty mlecznej w proszku, kakao w proszku, chińskie zioła, zachodnia medycyna, ziarna w proszku, lody w proszku i mieszanie chemiczne. zastosuj do mieszania proszku, granulatu, dodatku smarującego, spoiwa, olejku eterycznego o smaku zachodniej medycyny, chińskiej medycyny i zdrowej żywności.
Granulki lub proszek są zasysane bezpośrednio z pojemnika do mieszarki przez rurę przenośnika za pomocą podciśnienia.
Wolny proszek jest zbierany przez urządzenie do odpylania klasy sanitarnej.
Jest to urządzenie bezpyłowe, oszczędzające wysiłek, oszczędzające siłę roboczą i nie powodujące zanieczyszczeń.
Funkcjonować:
Mieszanie proszku: Mieszaj różne rodzaje materiałów proszkowych do wymaganej jednolitości.
Mieszanie granulatu:
Wymieszaj granulki z lubrykantem, lepiszczem lub olejkiem eterycznym o smaku.
Mieszać różne rodzaje granulek do wymaganej jednorodności.
Funkcja:
Wygodny i precyzyjny w czyszczeniu.
Stosunek mieszania do 1/10 000.
Z poręczą zabezpieczającą i urządzeniem blokującym.
Korzyść:
(1) Duży współczynnik obciążenia i mała powierzchnia wyposażenia.
(2) Z ostrzem ścinającym w środku można uzyskać mikromieszanie.
(3) Zgodnie z zapotrzebowaniem produkcyjnym, sprzęt może być używany jako maszyna na dużą skalę, a cena jest tańsza niż w przypadku innych mikserów.
Dane techniczne:
Typ | Całkowita objętość (M³) | współczynnik obciążenia | Moc silnika kW | Rozmiar(dł. × szer. × wys.) | Masa netto (kg) |
LT-0.1 | 0,1 | 0,4-0,8 | 3 | 1190×740×770 | 330 |
LT-0.3 | 0,3 | 0,4-0,8 | 4 | 2030×630×980 | 720 |
LT-0,5 | 0,5 | 0,4-0,8 | 7,5 | 2320×730×1130 | 980 |
LT-1 | 1 | 0,4-0,8 | 11 | 2800×920×1320 | 1700 |
LT-1.5 | 1.5 | 0,4-0,8 | 11 | 2800×920×1320 | 1800 |
LT-2 | 2 | 0,4-0,8 | 15 | 3180×1020×1550 | 2100 |
LT-3 | 3 | 0,4-0,8 | 18,5 | 3310×1120×1640 | 3000 |
LT-4 | 4 | 0,4-0,8 | 22 | 3750×1290×1820 | 3980 |
LT-5 | 5 | 0,4-0,8 | 22 | 4220×1400×1990 | 4620 |
LT-6 | 6 | 0,4-0,8 | 30 | 4220×1500×2100 | 6180 |
LT-8 | 8 | 0,4-0,8 | 37 | 4700×1610×2260 | 8200 |
LT-10 | 10 | 0,4-0,8 | 45 | 5520×2960×2720 | 9520 |
LT-12 | 12 | 0,4-0,8 | 45 | 5720×3010×2840 | 9950 |
Osoba kontaktowa: Wang
Tel: 13812994059